Alle in Niedersachsen im Landkreis Northeim abgelesenen Weißstörche
(abgelesene Brut- u. Gaststörche sowie Durchzieher)
Ringnr. | Geschl. | Geburtsort | BL | Beringung | Beringer | Brutstorch | Partner |
DEW - 0X 247 | Salzkotten | 11.06.2012 | Lütgen-hausen | ||||
DEW - 0X 509 | Biebesheim | 09.06.2012 | Hillerich | Kirchhain 2015 | |||
DEW - 0X 948 | |||||||
DEW - 1T 072 | |||||||
DEW - 1T 627 | Aurach | ||||||
DEW - 1T 628 | Wendeburg- Wendezelle | 23.06.2013 | Wunstorf 2017-2020 | ||||
DEW - 1T 629 | Wendeburg- Wendezelle | 23.06.2013 | |||||
DEW - 1V 681 | 2020 | ||||||
DEW - 1V 760 | Bilshausen | NS | G. Fiedler | ||||
DEW - 1X 377 | Hille | 16.06.2003 | Bense | Hille - Wittloge 2006 | |||
DEW - 2T 386 | |||||||
DEW - 2T 498 | Westerholz | 10.06.2014 | H.J. Behr-mann | ||||
DEW - 2T 636 | Hille | 29.,5.2015 | Bense | Rodenbeck 2018 | |||
DEW - 2V 275 | Trittau / Dannenberg | 2021 | Harkenbleck | unberingt | |||
DEW - 2V 372 | |||||||
DEW - 2V 871 | Harkenbleck | 2024 | Sachsenhagen | ||||
DEW - 2V 923 | Nord-hastedt | SH | 07.06.2022 | R. Zietz | |||
DEW 2V 990 | Wolfhagen-Bründersen Glockenbor | HE | 11.06.2021 | T. Weiß | |||
DEW - 3T 913 | Sachsenhagen | NS | 28.06.2019 | Wildtier-station | 2023 Salzder-helden DB Mast | ||
DEW - 3V 324 | Obernfeld | NS | 16.06.2021 | G. Fiedler | Thüringen | ||
DEV - 3V 327 | Rollshausen | NS | 16.06.2021 | G. Fiedler | |||
DEW - 4T ??? | |||||||
DEW - 4T 085 | Pfungstadt | 03.06.2015 | K. Hillerich | ||||
DEW - 4T 095 | Lahnau-Atzbach | HE | 05.06.2015 | K. Hillerich | Mark-oldendorf seit 2017 | 2017/18 unber. seit 2019 DEH - HC093 | |
DEW - 4T 220 | Wabern | HE | 28.06.2015 | Weiß | |||
DEW - 4T 492 | Trotheim | 04.06.2016 | Bense | Elze ? | |||
DEW - 4T 094 | Wendeburg-Wendezelle | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | |||
DEW - 4T 795 | Wendeburg-Wendezelle | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | |||
DEW - 4T 796 | Wendeburg-Wendezelle | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | |||
DEW - 4T 797 | Wendeburg-Wendezelle | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | |||
DEW - 4T 893 | Wyk/Föhr | 12.06.2015 | J. Heyna | TOT | |||
DEW - 4X 397 | Kaiserwinkel Pasan | 2007 | |||||
DEW - 5T 333 | Wolfsburg- Fallersleben | NS | 02.06.2016 | G. Fiedler | - 2019 Alsfeld 2020-2022 Schreck-bach | ||
DEW - 6X 266 | Ilkerbruch | 2008 | G. Fiedler | Rottges- büttel | |||
DEW - 6X 738 | Trebor | 21.06.2009 | |||||
DEW - 7X 654 | Hasselroth | 29.06.2010 | |||||
DEW - 7X 759 | Herborn-Uckersd.orf | HE | 13.06.2010 | R. Mohr | |||
DEW - 8T 099 | Esplinge rode | ||||||
DEW - 8T 101 | Lütgen-hausen | NS | 15.06.2018 | G. Fiedler | |||
DEW - 8T 110 | Westerode | NS | 2018 | G. Fiedler | 2021 Amelsen | unber. | |
DEW - 8X 803 | 2013 | Hillerich | |||||
DEW - 8X 570 | Vechelde Vechelade | NS | 08.07.2013 | G. Fiedler | |||
DEW - 8X 599 | Seeburg | NS | 22.06.2014 | G. Fiedler | seit 2017 Hevensen seit 2019 Salz-derhelden seit 2020 Ippensen | unber. | |
DEW - 8X 600 | Seeburg | NS | 22.06.2014 | G. Fiedler | |||
DEW - 8X 858 | |||||||
DEW - 9T 786 | Donnerhorst | NS | 06.06.2019 | W. Glauch | 2023 Salz-derhelden DB Mast | ||
DEW - 9X 319 | Seeburg | NS | 24.06.2012 | G. Fiedler | |||
DEW - 9X 652 | Klein-Schwülper | 04.06.2011 | Wahrstedt | ||||
|
Winterquartier - Überwinterung - Wiederfund
Ringnr. | Winterquartier | Wiederfund | Bemerkung |
DEW - 4T 095 | Büttelborn | 18.08.2018 Salzgitter 19.07.2019 Markoldendorf 15.04.2021 Markoldendorf 27.08.2022 Markoldendorf 14.02.2023 Markoldendorf | |
DEW - 4T 796 | 19.10.2018 Büttelborn | 19.10.2018 Büttelborn | |
DEW - 4T 893 | 06.06.2016 Achim-Embsen | ||
DEW - 8X 599 | 22.04.2017 Hevensen 15.03.2019 Markoldendorf | ||