Aktualisiert am:
27.07.2023

 

 

Nachdem die Kirche das Storchennest entfernen ließ, wissen beide nicht so recht, wo sie ihr neues Heim errichten sollten. Sie pendeln derzeit zwischen Kirche, Molkereischornstein und ihrem "Winterquartier" einem Pfahlhorst im 2 km entfernten  Ellensen.

 

Steckbrief Tristan:

Ringnummer:  Roter Ring ohne Beschriftung 

Geburtsort:     ??? 

Geboren:        ??? (beringt)

Geschlecht:    Männlich

 

 

 

 

 

 

Ablesedaten Tristan:

(roter Ring über dem Fuß)

aus Privatzucht, Zoo oder Tiergarten ?? 

 

31.03.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM        

10.04.2014| HOLTENSEN, KR. NORTHEIM  

14.04.2014| WELLERSEN; KR. NORTHEIM 

20.04.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM

22.04.2014| LÜTHORST, KR. NORTHEIM 

09.05.2014| DEITERSEN, KR. NORTHEIM

18.05.2014| EILENSEN, KR NORTHEIM

24.05.2014| AMELSEN, KR. NORTHEIM

26.05.2014| AMELSEN, KR. NORTHEIM

12.05.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM

18.05.2014| EILENSEN, KR NORTHEIM

02.06.2014| Ellensen, KR. NORTHEIM  

18.06.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM

04.10.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM

 

 

* rot Geburtsort und Beringungstag = an Vogelwarte gemeldet 

 

 

Steckbrief Isolde:

Ringnummer:   DEH - HC 093 (Hiddensee)

Geburtsort:      Wasungen

Geboren:         10.06.2011 (Beringer: K. Schmidt)

Geschlecht:     Weiblich

 

 

Ablesedaten Isolde:

DEH - HC 093 (Hiddensee)

 

10.06.2011| WASUNGEN (Beringung)

12.08.2011| DANKMARSHAUSEN, Wartburgkreis, Thüringen

14.08.2011| DANKMARSHAUSEN, Wartburgkreis, Thüringen

15.08.2011| KEFENROD-BINDSACHSEN, Wettereaukreis

13.04.2013| GIEBOLDEHAUSEN, KR. Göttingen 

25.05.2013| GIEBOLDEHAUSEN, KR. Göttingen 

16.08.2013| PUIGPALTER: ABOCADOR (Rubbish Dump)

17.01.2014| MONTILOU DE LLEIDA: ABOCADOR (Rubbish Dump)

18.01.2014| MONTILOU DE LLEIDA: ABOCADOR (Rubbish Dump)

31.03.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM 

12.04.2014| HOLTENSEN b.EINBECK, KR. NORTHEIM 

14.04.2014| WELLERSEN; KR. NORTHEIM

18.04.2014| WELLERSEN; KR. NORTHEIM

21.04.2014| MARKOLDENDORF, KR. NORTHEIM

11.05.2014| DEITERSEN, KR. NORTHEIM

24.05.2014| AMELSEN, KR. NORTHEIM

26.05.2014| AMELSEN, KR. NORTHEIM

09.06.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM 

18.06.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM

02.06.2014| ELLENSEN, KR. NORTHEIM    

18.06.2014| MARKOLDENDORF, MARTINSKIRCHE, KR. NORTHEIM

 

 

* rot Geburtsort und Beringungstag = an Vogelwarte gemeldet 



 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































 

 


Besucher der Webside